<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Recomendaciones nutricionales para adultos con diabetes y prediabetes	</title>
	<atom:link href="https://revistadiabetespr.com/recomendaciones-nutricionales-para-adultos-con-diabetes-y-prediabetes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistadiabetespr.com/recomendaciones-nutricionales-para-adultos-con-diabetes-y-prediabetes/</link>
	<description>Grupo Editorial Mundo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2023 02:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: 1succumb		</title>
		<link>https://revistadiabetespr.com/recomendaciones-nutricionales-para-adultos-con-diabetes-y-prediabetes/#comment-133</link>

		<dc:creator><![CDATA[1succumb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 02:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadiabetespr.com/?p=704#comment-133</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;3tearful&lt;/strong&gt;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>3tearful</strong></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: adminGEM		</title>
		<link>https://revistadiabetespr.com/recomendaciones-nutricionales-para-adultos-con-diabetes-y-prediabetes/#comment-90</link>

		<dc:creator><![CDATA[adminGEM]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 22:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadiabetespr.com/?p=704#comment-90</guid>

					<description><![CDATA[5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: La diabetes, el asma y la hipertensión agravan los efectos del coronavirus		</title>
		<link>https://revistadiabetespr.com/recomendaciones-nutricionales-para-adultos-con-diabetes-y-prediabetes/#comment-81</link>

		<dc:creator><![CDATA[La diabetes, el asma y la hipertensión agravan los efectos del coronavirus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 19:20:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadiabetespr.com/?p=704#comment-81</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sin embargo, las personas de edad avanzada y con condiciones médicas pre-existentes, tales como diabetes, asma e hipertensión, pueden estar más vulnerables a enfermarse gravemente con el [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sin embargo, las personas de edad avanzada y con condiciones médicas pre-existentes, tales como diabetes, asma e hipertensión, pueden estar más vulnerables a enfermarse gravemente con el [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Detección temprana de prediabetes reduciría riesgo cardiovascular &#124; Revista Diabetes		</title>
		<link>https://revistadiabetespr.com/recomendaciones-nutricionales-para-adultos-con-diabetes-y-prediabetes/#comment-70</link>

		<dc:creator><![CDATA[Detección temprana de prediabetes reduciría riesgo cardiovascular &#124; Revista Diabetes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 21:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadiabetespr.com/?p=704#comment-70</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de la Escuela de Medicina Wake Forest en Estados Unidos, evidenció que detectar tempranamente la prediabetes podría reducir significativamente la aparición de futuras enfermedades [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de la Escuela de Medicina Wake Forest en Estados Unidos, evidenció que detectar tempranamente la prediabetes podría reducir significativamente la aparición de futuras enfermedades [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
